Eleições 2022

Instituto Veritá: Raquel tem 55,6% e Marília 38,2%

IMG 20221020 194453 760x487

O instituto Veritá, de Minas Gerais, que fez pesquisas em Pernambuco no primeiro turno, publicou hoje a primeira do segundo turno na qual Raquel está liderança com 56,6% das intenções de voto e Marília 38,2%.

Em votos válidos, Raquel tem 59,3% e Marília 40, 7%. A pesquisa ouviu 2040 pessoas entre 17 e 20 de outubro. A margem de erro é de 3 pontos para mais ou para menos e a confiabilidade é de 95%. A pesquisa foi registrada no TRE sob o número 06798/2022

IMG 20221020 204502 501x760
IMG 20221020 210040 572x760
IMG 20221020 204707 480x760
IMG 20221020 204753 484x760
IMG 20221020 204808 514x760
IMG 20221020 204837 514x760
IMG 20221020 204854 512x760
IMG 20221020 205016 510x760
IMG 20221020 205102 506x760
IMG 20221020 205118 521x760
IMG 20221020 205136 512x760
IMG 20221020 210357 580x760
IMG 20221020 205154 512x760
IMG 20221020 205215 518x760
IMG 20221020 205237 519x760
IMG 20221020 205417 515x760
IMG 20221020 205435 510x760
IMG 20221020 205731 513x760
IMG 20221020 205807 511x760

E-mail: redacao@blogddellas.com.br

Redação com assessoria e veículos – Imagens/Foto: Instituto Veritá/Divulgação

Compartilhar

Deixe uma resposta

O seu endereço de e-mail não será publicado. Campos obrigatórios são marcados com *

Este site utiliza o Akismet para reduzir spam. Saiba como seus dados em comentários são processados.